凯芙建国酒店(郑州)
凯芙建国酒店占地面积90000m2,建筑面积19860 m2,其中客房面积为9440 m2,餐饮商务面积10410 m2,豪华客房、标准客房以及套房172间,2008年6月投入使用。
设备选型:LSBLX300/R4(BP)*2
使用情况:目前已经稳定运行9年,项目整体方案对比同类建筑节能49.74%。

运行时间 | 苏州高尔夫酒店 | 郑州凯芙建国饭店 |
能耗总量 | 平均每天能耗 | 能耗总量 | 平均每天能耗 |
节省能耗 | 50219 | 328.2 |
节电比例 | 49.74% | 49.74% |
合计 | 151178 | 988.1 | 100959 | 659.9 |
2009.6 | 17083 | 569.4 | 20866 | 695.5 |
2009.7 | 27810 | 897.1 | 22010 | 710 |
2009.8 | 35372 | 1179.1 | 24974 | 832.5 |
2009.9 | 38589 | 1244.8 | 22513 | 726.2 |
2009.10 | 32324 | 1042.7 | 10596 | 341.8 |
